QUADRO MTB NAZCA 29"
Especificação
- Uso Recomendado
- Material
- Tipo De Cabeamento
- Tipo De Direção
- Mov. Central
- Suporte De Freio
- Tipo De Eixo (mm)
- Curso Suspensão (mm)
- Abraçadeira (mm)
- Canote (mm)
- Rota P/ Retrátil
- Câmbio Dianteiro
- Tamanho Max. De Coroa
- Peso (kg)
- Pneu Máx. Suportado (pol.)
- Peso Máx Suportado (kg)
- Tamanho (s)
- Cores
- Embalagem
Cross Country XCM
Alumínio 6061
Interno
Tapared semi integrada (44 x 56mm)
BSA 34.7 x 73mm
Post Mount
Boost 148x12
100
34.9
31.6
Sim
Não suporta
38 Dentes
1,88kg (Peso referente ao quadro 17")
2,4 (60 622) cravos baixos
110
15.5"
17"
19"
21"
Azul/Cinza
Cinza
Cinza/Vermelho
Vermelho/Cinza
2
Geometria
tamanho do quadro | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 390 | 74º | 593.8 | 90 | 68,5º | 60 | 445 | 1104 | 405.5 | 575,7 |
M | 440 | 74º | 601.2 | 100 | 68,5º | 60 | 445 | 1125 | 423.6 | 595,9 |
L | 490 | 74º | 490 | 115 | 68,5º | 60 | 445 | 1145.6 | 438.7 | 615 |
XL | 540 | 74º | 540 | 130 | 68,5º | 60 | 445 | 1168 | 455.6 | 635,9 |
A -BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | B -SEAT ANGLE | C -STACK |
D -HEAD TUBE LENGTH | E -HEAD TUBE ANGLE | F -BB OFFSET | G -CHAINSTAY |
H -WHEEL BASE | I -TOP TUBE HORIZONTAL | J -REACH
Medidas em mm